Search
Generic filters
Exact matches only

How can we help?

Get in Touch

Get in Touch

Please get in touch using the form below.

Close form

V7-10 Watt

V7-10W Series, 10 Watt Through Hole DC-DC Converter

2×1″ Package

Up to 1500 VDC  Isolation

2:1 Input Range

Single and Dual Output

Features

  • 2:1 Input Range
  • Full SMD Technology
  • 1500 VDC Isolation
  • Continuous Short Circuit Protection
  • Efficiency up to 86 %
  • EMI Complies with EN55032 Class A
  • -40°C ~ +85°C Operating Temperature Range

Models and Ratings

Model Input VDC Output VDC Output Current Size (2x1")
V7-123R3S10 9~18 Volts 3.3 Volts 2000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1205S10 9~18 Volts 5 Volts 2000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-127R2S10 9~18 Volts 7.2 Volts 1388mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1209S10 9~18 Volts 9 Volts 1111mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1212S10 9~18 Volts 12 Volts 833mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1215S10 9~18 Volts 15 Volts 666mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1218S10 9~18 Volts 18 Volts 555mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1224S10 9~18 Volts 24 Volts 416mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-243R3S10 18~36 Volts 3.3 Volts 2000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2405S10 18~36 Volts 5 Volts 2000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-247R2S10 18~36 Volts 7.2 Volts 1388mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2409S10 18~36 Volts 9 Volts 1111mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2412S10 18~36 Volts 12 Volts 833mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2415S10 18~36 Volts 15 Volts 666mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2418S10 18~36 Volts 18 Volts 555mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2424S10 18~36 Volts 24 Volts 416mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-483R3S10 36~75 Volts 3.3 Volts 2000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4805S10 36~75 Volts 5 Volts 2000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-487R2S10 36~75 Volts 7.2 Volts 1388mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4809S10 36~75 Volts 9 Volts 1111mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4812S10 36~75 Volts 12 Volts 833mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4815S10 36~75 Volts 15 Volts 666mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4818S10 36~75 Volts 18 Volts 555mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4824S10 36~75 Volts 24 Volts 416mA 50.8 x 25.4 x 10.16

Dual Output Models

Model Input VDC Output 1 Output 2 Size (2x1")
V7-123R3D10 9~18 Volts +3.3 Volts / +1000mA -3.3 Volts / -1000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1205D10 9~18 Volts +5 Volts / +1000mA -5 Volts / -1000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-127R2D10 9~18 Volts +7.2 Volts / +694mA -7.2 Volts / -694mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1209D10 9~18 Volts +9 Volts / 555mA -9 Volts / -555mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1212D10 9~18 Volts +12 Volts / +416mA -12 Volts / -416mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1215D10 9~18 Volts +15 Volts / +333mA -15 Volts / -333mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1218D10 9~18 Volts +18 Volts / +277mA -18 Volts / -277mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1224D10 9~18 Volts +24 Volts / +208mA -24 Volts / -208mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-243R3D10 18~36 Volts +3.3 Volts / +1000mA -3.3 Volts / -1000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2405D10 18~36 Volts +5 Volts / +1000mA -5 Volts / -600mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-247R2D10 18~36 Volts +7.2 Volts / +694mA -7.2 Volts / -694mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2409D10 18~36 Volts +9 Volts / 555mA -9 Volts / -555mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2412D10 18~36 Volts +12 Volts / +416mA -12 Volts / -416mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2415D10 18~36 Volts +15 Volts / +333mA -15 Volts / -333mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2418D10 18~36 Volts +18 Volts / +277mA -18 Volts / -277mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2424D10 18~36 Volts +24 Volts / +208mA -24 Volts / -208mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-483R3D10 36~75 Volts +3.3 Volts / +1000mA -3.3 Volts / -1000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4805D10 36~75 Volts +5 Volts / +1000mA -5 Volts / -1000mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-487R2D10 36~75 Volts +7.2 Volts / +694mA -7.2 Volts / -694mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4809D10 36~75 Volts +9 Volts / 555mA -9 Volts / -555mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4812D10 36~75 Volts +12 Volts / +416mA -12 Volts / -250mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4815D10 36~75 Volts +15 Volts / +333mA -15 Volts / -200mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4818D10 36~75 Volts +18 Volts / +277mA -18 Volts / -277mA 50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4824D10 36~75 Volts +24 Volts / +208mA -24 Volts / -208mA 50.8 x 25.4 x 10.16

Related Products