Search
Generic filters
Exact matches only

How can we help?

Get in Touch

Get in Touch

Please get in touch using the form below.

Close form

V7L-30 Watt

V7L-30W Series, 30 Watt Through Hole DC-DC Converter

2×2″ Package

Up to 1500 VDC  Isolation

2:1 Input Range

Single and Dual Output

Features

  • 2:1 Input Range
  • Full SMD Technology
  • 1500 VDC Isolation
  • Continuous Short Circuit Protection
  • Efficiency up to 87 %
  • -40°C ~ +85°C Operating Temperature Range

Models and Ratings

ModelInput VDCOutput VDCOutput CurrentSize (2x2")
V7-1205S30L9~18 Volts5 Volts6000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-127R2S30L9~18 Volts7.2 Volts4166mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-1209S30L9~18 Volts9 Volts3333mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-1212S30L9~18 Volts12 Volts2500mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-1215S30L9~18 Volts15 Volts2000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-1218S30L9~18 Volts18 Volts1666mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-1224S30L9~18 Volts24 Volts1250mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-243R3S30L18~36 Volts3.3 Volts6000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-2405S30L18~36 Volts5 Volts6000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-247R2S30L18~36 Volts7.2 Volts4166mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-2409S30L18~36 Volts9 Volts3333mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-2412S30L18~36 Volts12 Volts2500mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-2415S30L18~36 Volts15 Volts2000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-2418S30L18~36 Volts18 Volts1666mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-2424S30L18~36 Volts24 Volts1250mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-483R3S30L36~75 Volts3.3 Volts6000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-4805S30L36~75 Volts5 Volts6000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-487R2S30L36~75 Volts7.2 Volts4166mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-4809S30L36~75 Volts9 Volts3333mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-4812S30L36~75 Volts12 Volts2500mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-4815S30L36~75 Volts15 Volts2000mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-4818S30L36~75 Volts18 Volts1666mA50.8 x 50.8 x 10.16mm
V7-4824S30L36~75 Volts24 Volts1250mA50.8 x 50.8 x 10.16mm

Dual Output Models

ModelInput VDCOutput 1Output 2Size (2x1")
V7-123R3D30L9~18 Volts+3.3 Volts / +3000mA-3.3 Volts / -3000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1205D30L9~18 Volts+5 Volts / +3000mA-5 Volts / -3000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-127R2D30L9~18 Volts+7.2 Volts / +2083mA-7.2 Volts / -2083mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1209D30L9~18 Volts+9 Volts / +1666mA-9 Volts / -1666mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1212D30L9~18 Volts+12 Volts / +1250mA-12 Volts / -1250mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1215D30L9~18 Volts+15 Volts / +1000mA-15 Volts / -1000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1218D30L9~18 Volts+18 Volts / +833mA-18 Volts / -833mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-1224D30L9~18 Volts+24 Volts / +625mA-24 Volts / -625mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-243R3D30L18~36 Volts+3.3 Volts / +3000mA-3.3 Volts / -3000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2405D30L18~36 Volts+5 Volts / +3000mA-5 Volts / -3000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-247R2D30L18~36 Volts+7.2 Volts / +2083mA-7.2 Volts / -2083mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2409D30L18~36 Volts+9 Volts / +1666mA-9 Volts / -1666mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2412D30L18~36 Volts+12 Volts / +1250mA-12 Volts / -1250mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2415D30L18~36 Volts+15 Volts / +1000mA-15 Volts / -1000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2418D30L18~36 Volts+18 Volts / +833mA-18 Volts / -833mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-2424D30L18~36 Volts+24 Volts / +625mA-24 Volts / -625mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-483R3D30L36~75 Volts+3.3 Volts / +3000mA-3.3 Volts / -3000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4805D30L36~75 Volts+5 Volts / +3000mA-5 Volts / -3000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-487R2D30L36~75 Volts+7.2 Volts / +2083mA-7.2 Volts / -2083mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4809D30L36~75 Volts+9 Volts / +1666mA-9 Volts / -1666mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4812D30L36~75 Volts+12 Volts / +1250mA-12 Volts / -1250mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4815D30L36~75 Volts+15 Volts / +1000mA-15 Volts / -1000mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4818D30L36~75 Volts+18 Volts / +833mA-18 Volts / -833mA50.8 x 25.4 x 10.16
V7-4824D30L36~75 Volts+24 Volts / +625mA-24 Volts / -625mA50.8 x 25.4 x 10.16

Related Products